PSA submission status side
På denne side kan du finde status på igangværende PSA submissions og information om kommende submissions.
Siden opdateres hver mandag.
Sidst opdateret 19-09-2023.
Status på igangværende PSA submissions
Alle submissions fra før 1. september 2023 |
Submission ID | Nuværende status | Forventet retur |
11314033 | Gennemført | Gennemført |
11313942 | Gennemført | Gennemført |
11314002 | Gennemført | Gennemført |
11313896 | Gennemført | Gennemført |
11414454 | Gennemført | Gennemført |
11414457 | Gennemført | Gennemført |
11414501 | På vej til Danmark | https://www.fedex.com/fedextrack/?trknbr=783510617274&trkqual=2460196000~783510617274~FX |
11414527 | Gennemført | Gennemført |
11414539 | Gennemført | Gennemført |
11416280 | Gennemført | Gennemført |
11416347 | Gennemført | Gennemført |
11449844 | Gennemført | Gennemført |
11449841 | På vej til Danmark | https://www.fedex.com/fedextrack/?trknbr=783829634023&trkqual=2460203000~783829634023~FX |
11526232 | PSA Kvalitetskontrol | 29/09/2023 |
11526224 | Gennemført | Gennemført |
11595784 | Grading | 20/10/2023 |
11595788 | Gennemført | Gennemført |
11662454 | Research & ID | 01/12/2023 |
11662467 | Grading | 21/10/2023 |
Næste PSA submission
Status | Forventet dato | Faktisk dato |
Sendes fra Danmark | 01-09-2023 | |
Modtagtet hos PSA | 05-09-2023 | |
Grading påbegyndt | 20-09-2023 | |
Kvalitetskontrol – PSA | 30-10-2023 | |
Returforsendelse til Danmark | 15-11-2023 | |
Modtaget hos Dansk Grading Service | 20-11-2023 | |
Kvalitetskontrol – Dansk Grading Service | 21-11-2023 | |
Gradede kort retur til kunder | 22-11-2023 | |